轨道段尺寸
钢轨的尺寸参数主要包括轨高、轨底宽度、轨头宽度、轨腹厚度、轨头深度、轨底深度以及每码或每米的公称重量。通过这些尺寸参数,可以识别大多数钢轨的类型。.
下表列出了常见的 铁轨 诸如 ASCE 铁路, 115Re Rail, UIC60 轨, DIN导轨, 其他 起重机轨道, ,等等。图中还展示了部分轨道的厂标。.
ASCE/AREA/ARA 铁路规范
| 轨道类型 | 章节索引 | 通用网络标记 | 每码重量 | 英尺 | 底座宽度 英寸 | 头宽(英寸) | 网厚(英寸) | 常用长度(英尺) |
| ASCE | 1240 | 12AS | 12磅. | 2 | 2 | 1 | 3/16 | 30 |
| ASCE | 1640 | 16AS | 16磅. | 2 3/8 | 2 3/8 | 1 11/64 | 7/32 | 30 |
| ASCE | 2040 | 20AS | 20磅. | 2 5/8 | 2 5/8 | 1 11/32 | 1/4 | 30 |
| ASCE | 2540 | 25AS | 25磅. | 2 3/4 | 2 3/4 | 1 1/2 | 19/64 | 40,30 |
| ASCE | 3040 | 30AS | 30磅. | 3 1/8 | 3 1/8 | 1 11/16 | 21/64 | 40,30 |
| ASCE | 3540 | 35AS | 35磅. | 3 5/16 | 3 5/16 | 1 3/4 | 23/64 | |
| ASCE | 4040 | 40AS | 40磅. | 3 1/2 | 3 1/2 | 1 7/8 | 25/64 | 40,30 |
| ASCE | 4540 | 45AS | 45磅. | 3 11/16 | 3 11/16 | 2 | 27/64 | |
| ASCE | 5040 | 50AS | 50磅. | 3 7/8 | 3 7/8 | 2 1/8 | 7/16 | |
| ASCE | 5540 | 55AS | 55磅. | 4 1/16 | 4 1/16 | 2 1/4 | 15/32 | |
| ASCE | 6040 | 60AS | 60磅. | 4 1/4 | 4 1/4 | 2 3/8 | 31/64 | 40,33,30 |
| ASCE | 6540 | 65AS | 65磅 | 4 7/16 | 4 7/16 | 2 13/32 | 1/2 | |
| ASCE | 7040 | 70AS | 70磅 | 4 5/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 33/64 | |
| ASCE | 7540 | 75AS | 75磅. | 4 13/16 | 4 13/16 | 2 15/32 | 17/32 | |
| ASCE | 8040 | 80AS | 80磅. | 5 | 5 | 2 1/2 | 35/64 | 39,33 |
| ASCE | 8540 | 85AS | 85磅. | 5 3/16 | 5 3/16 | 2 9/16 | 9/16 | 39,33 |
| ASCE | 9040 | 90AS | 90磅. | 5 3/8 | 5 3/8 | 2 5/8 | 9/16 | 33,30 |
| ASCE | 10040 | 100AS | 100磅. | 5 3/4 | 5 3/4 | 2 3/4 | 9/16 | |
| 轨道类型 | 章节索引 | 通用网络标记 | 每码重量 | 高度 宽度 英寸 | 底座宽度(英寸) | 头宽(英寸) | 网厚(英寸) | 常用长度(英尺) |
| 区域 | 11525 | 115RE | 115磅. | 6 5/8 | 5 1/2 | 2 23/32 | 5/8 | 39,33 |
| 区域 | 13637 | 136RE | 136磅. | 7 5/16 | 6 | 2 15/16 | 11/16 | 39 |
| 区域 | 14025 | 140RE | 140磅. | 7 5/16 | 6 | 3 | 3/4 | 39 |
| 轨道类型 | 章节索引 | 通用网络标记 | 每码重量 | 英尺 | 底座宽度(英寸) | 头宽(英寸) | 网厚(英寸) | 常用长度(英尺) |
| ARA-A | 9020 | 90RA | 90磅. | 5 5/8 | 5 1/8 | 2 9/16 | 9/16 | 39,33 |
| ARA-A | 10020 | 100RA | 100磅. | 6 | 5 1/2 | 2 3/4 | 9/16 | 39,33 |
| ARA-B | 9030 | 90RB | 90磅. | 5 17/64 | 4 49/6 | 2 9/16 | 9/16 | |
| ARA-B | 10030 | 100RB | 100磅. | 5 41/64 | 5 9/64 | 2 21/32 | 9/16 | 39,33 |
EN 铁路规范(EN 13674-1-2003)
| 轨道类型 | 标题 宽度 (毫米) | 高度 (毫米) | 基础 宽度 (毫米) | 网页 厚度 (毫米) | 名义重量(千克/米) | 横截面 面积(厘米)2) | 惯性矩 (厘米4) | 长度 (m) |
| 60E1 (UIC60) | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 76.70 | 3038.3 512.3 | 12-25 |
| 55E1 (U55) | 62 | 155 | 134 | 19 | 56.03 | 71.4 | 2150.4 418.4 | 12-25 |
| 54E1 (UIC54) | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 | 69.77 | 2337.9 419.2 | 12-25 |
| 54E3 (S54) | 67 | 154 | 125 | 16 | 54.57 | 69.52 | 2074.0 354.8 | 12-25 |
| 50E1 (U50E) | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50.37 | 64.2 | 1987.8 365.0 | 12-25 |
| 50E2 (50EB-T) | 72 | 151 | 140 | 15 | 49.97 | 50.66 | 1988.8 408.4 | 12-25 |
| 50E4 (UIC50) | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 64.3 | 1934.0 315.2 | 12-25 |
| 50E5 (50 单位) | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 | 63.6 | 1844.0 362.4 | 12-25 |
| 50E6 (U50) | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 | 64.89 | 2017.8 396.8 | 12-25 |
| 49E1 (S49) | 67 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | 62.92 | 1816.0 319.1 | 12-25 |
| 49E2 (S49T) | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 | 62.6 | 1796.3 318.4 | 12-25 |
英国铁路规范
| 轨道类型 | 头宽(毫米) | 高度(毫米) | 底座宽度(毫米) | 网面厚度(毫米) | 十字 截面积(厘米2) | 名义重量(千克/米) | ||
| 9公斤 | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 11.29 | 8.94 | ||
| 12公斤 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 15.54 | 12.2 | ||
| 15公斤 | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 19.33 | 15.2 | ||
| 18公斤 | 40 | 90 | 80 | 10 | 23.07 | 18.06 | ||
| 22公斤 | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 28.39 | 22.3 | ||
| 30公斤 | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 38.32 | 30.1 | ||
| 轨道类型 | 头宽(毫米) | 高度(毫米) | 底座宽度(毫米) | 网面厚度 (毫米) | 十字 截面面积 (厘米2) | 名义重量(千克/米) | ||
| 43公斤 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 57.0 | 44.65 | ||
| 50公斤 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 65.8 | 51.51 | ||
| 60公斤 | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 77.45 | 60.64 | ||
起重机轨道
| 轨道类型 | 高度(毫米) | 头宽(毫米) | 底座宽度 (毫米) | 网面厚度(毫米) | 磁头深度 (毫米) | 底座深度(毫米) | 名义重量(千克/米) | 横截面积 (厘米2) | 惯性矩 (厘米4) |
| A45 | 55 | 45 | 125 | 24 | 20 | 8 | 22.1 | 28.2 | 90, 170 |
| A55 | 65 | 55 | 150 | 31 | 25 | 9 | 31.8 | 40.5 | 178, 337 |
| A65 | 75 | 65 | 175 | 38 | 30 | 10 | 43.1 | 54.9 | 319, 608 |
| A75 | 85 | 75 | 200 | 45 | 35 | 11 | 56.2 | 71.6 | 531, 1011 |
| A100 | 95 | 100 | 200 | 60 | 40 | 12 | 74.3 | 94.7 | 858, 1345 |
| A120 | 105 | 120 | 220 | 72 | 47 | 14 | 100 | 127.4 | 1361, 2350 |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 50 | 14 | 150.3 | 191.4 | 4373, 3850 |
| 轨道类型 | 高度(毫米) | 头宽(毫米) | 底座宽度 (毫米) | 网面厚度(毫米) | 磁头深度 (毫米) | 底座深度(毫米) | 名义重量(千克/米) | 横截面积 (厘米2) | 惯性矩 (厘米4) |
| QU70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 32.5 | 24 | 52.8 | 67.3 | 327.16, 1081.99 |
| QU80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 35 | 26 | 63.69 | 81.13 | 482.39, 1547.40 |
| QU100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 40 | 30 | 88.96 | 113.32 | 376.94, 940.98 |
| QU120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 45 | 35 | 118.1 | 150.44 | 1694.83, 4923.79 |
| 轨道类型 | 高度(毫米) | 头宽(毫米) | 底座宽度 (毫米) | 网面厚度(毫米) | 名义重量(千克/米) | ||||
| CR73 | 135 | 100 | 140 | 32 | 73.3 | ||||
| CR100 | 150 | 120 | 155 | 39 | 100.2 | ||||
1千克/米 = 2.015904 磅/码
1 磅/码 = 0.4960553 公斤/米







