रेल खंड के आयाम
रेल सेक्शन के आयाम मुख्यतः रेल की ऊँचाई, आधार की चौड़ाई, सिर की चौड़ाई, वेब की मोटाई, सिर की गहराई, आधार की गहराई तथा प्रति यार्ड या मीटर नाममात्र वजन शामिल करते हैं। रेलवे रेल के आयाम अधिकांश रेलों के प्रकारों की पहचान करने का एक तरीका प्रदान करते हैं।.
नीचे दिए गए चार्ट सामान्य सूचीबद्ध करते हैं। रेल की पटरी जैसे आयाम एएससीई रेल, 115Re रेल, यूआईसी60 रेल, डीआईएन रेल, अन्य क्रैन रेल, और भी बहुत कुछ। रेलों पर कुछ मिल मार्क भी दिखाए गए हैं।.
ASCE/ AREA/ARA रेल विनिर्देश
| रेल का प्रकार | अनुभाग अनुक्रमणिका | सामान्य वेब मार्क | प्रति गज वजन | हाइट इंच | आधार की चौड़ाई इंच | सिर की चौड़ाई इंच | वेब मोटाई इंच | सामान्य लंबाई फीट |
| एएससीई | 1240 | बारह एएस | 12 पाउंड. | 2 | 2 | 1 | 3/16 | 30 |
| एएससीई | 1640 | 16एएस | 16 पाउंड. | 2 3/8 | 2 3/8 | 1 11/64 | 7/32 | 30 |
| एएससीई | 2040 | 20एएस | 20 पाउंड. | 2 5/8 | 2 5/8 | 1 11/32 | 1/4 | 30 |
| एएससीई | 2540 | पच्चीस एएस | 25 पाउंड. | 2 3/4 | 2 3/4 | 1 1/2 | 19/64 | 40,30 |
| एएससीई | 3040 | तीस एएस | 30 पाउंड. | 3 1/8 | 3 1/8 | 1 11/16 | 21/64 | 40,30 |
| एएससीई | 3540 | 35एएस | 35 पाउंड. | 3 5/16 | 3 5/16 | 1 3/4 | 23/64 | |
| एएससीई | 4040 | चालीस एएस | 40 पाउंड. | 3 1/2 | 3 1/2 | 1 7/8 | 25/64 | 40,30 |
| एएससीई | 4540 | 45एएस | 45 पाउंड. | 3 11/16 | 3 11/16 | 2 | 27/64 | |
| एएससीई | 5040 | पचास एएस | 50 पाउंड. | 3 7/8 | 3 7/8 | 2 1/8 | 7/16 | |
| एएससीई | 5540 | पचास-पाँच एएस | 55 पाउंड. | 4 1/16 | 4 1/16 | 2 1/4 | 15/32 | |
| एएससीई | 6040 | 60एएस | 60 पाउंड. | 4 1/4 | 4 1/4 | 2 3/8 | 31/64 | 40,33,30 |
| एएससीई | 6540 | 65एएस | 65 पाउंड | 4 7/16 | 4 7/16 | 2 13/32 | 1/2 | |
| एएससीई | 7040 | सत्तर एएस | 70 पाउंड | 4 5/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 33/64 | |
| एएससीई | 7540 | सत्तर-पाँच एएस | 75 पाउंड. | 4 13/16 | 4 13/16 | 2 15/32 | 17/32 | |
| एएससीई | 8040 | अस्सी एएस | 80 पाउंड. | 5 | 5 | 2 1/2 | 35/64 | 39,33 |
| एएससीई | 8540 | ८५एएस | 85 पाउंड. | 5 3/16 | 5 3/16 | 2 9/16 | 9/16 | 39,33 |
| एएससीई | 9040 | नब्बे एएस | 90 पाउंड. | 5 3/8 | 5 3/8 | 2 5/8 | 9/16 | 33,30 |
| एएससीई | 10040 | एक सौ एएस | 100 पाउंड. | 5 3/4 | 5 3/4 | 2 3/4 | 9/16 | |
| रेल का प्रकार | अनुभाग अनुक्रमणिका | सामान्य वेब मार्क | प्रति गज वजन | ऊँचाई इंच | आधार की चौड़ाई इंच | सिर की चौड़ाई इंच | वेब मोटाई इंच | सामान्य लंबाई फीट |
| क्षेत्र | 11525 | एक सौ पंद्रह आरई | 115 पाउंड. | 6 5/8 | 5 1/2 | 2 23/32 | 5/8 | 39,33 |
| क्षेत्र | 13637 | एक सौ छत्तीस आरई | 136 पाउंड. | 7 5/16 | 6 | 2 15/16 | 11/16 | 39 |
| क्षेत्र | 14025 | 140आरई | 140 पाउंड-पाउंड. | 7 5/16 | 6 | 3 | 3/4 | 39 |
| रेल का प्रकार | अनुभाग अनुक्रमणिका | सामान्य वेब मार्क | प्रति गज वजन | हाइट इंच | आधार की चौड़ाई इंच | सिर की चौड़ाई इंच | वेब मोटाई इंच | सामान्य लंबाई फीट |
| एआरए-ए | 9020 | नब्बे आरए | 90 पाउंड. | 5 5/8 | 5 1/8 | 2 9/16 | 9/16 | 39,33 |
| एआरए-ए | 10020 | एक सौ आरए | 100 पाउंड. | 6 | 5 1/2 | 2 3/4 | 9/16 | 39,33 |
| एआरए-बी | 9030 | नब्बे आरबी | 90 पाउंड. | 5 17/64 | 4 49/6 | 2 9/16 | 9/16 | |
| एआरए-बी | 10030 | 100आरबी | 100 पाउंड. | 5 41/64 | 5 9/64 | 2 21/32 | 9/16 | 39,33 |
ईएन रेल विनिर्देश (ईएन 13674-1-2003)
| रेल का प्रकार | सिर चौड़ाई (मिमी) | ऊँचाई (मिमी) | आधार चौड़ाई (मिमी) | वेब मोटाई (मिमी) | नाममात्र भार (किग्रा/मी) | अनुप्रस्थ खंड क्षेत्रफल (सेमी2) | जड़त्व का मास (सेमी4) | लंबाई (m) |
| 60E1 (यूआईसी60) | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 76.70 | 3038.3 512.3 | 12-25 |
| 55E1 (यू55) | 62 | 155 | 134 | 19 | 56.03 | 71.4 | 2150.4 418.4 | 12-25 |
| 54E1 (यूआईसी54) | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 | 69.77 | 2337.9 419.2 | 12-25 |
| 54E3 (पञ्चशत् चत्वारिंशत्) | 67 | 154 | 125 | 16 | 54.57 | 69.52 | 2074.0 354.8 | 12-25 |
| 50E1 (यू50ई) | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50.37 | 64.2 | 1987.8 365.0 | 12-25 |
| 50E2 (50EB-T) | 72 | 151 | 140 | 15 | 49.97 | 50.66 | 1988.8 408.4 | 12-25 |
| 50E4 (यूआईसी50) | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 64.3 | 1934.0 315.2 | 12-25 |
| 50E5 (50 यूनि) | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 | 63.6 | 1844.0 362.4 | 12-25 |
| 50E6 (यू50) | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 | 64.89 | 2017.8 396.8 | 12-25 |
| 49E1 (चौथा स्वर) | 67 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | 62.92 | 1816.0 319.1 | 12-25 |
| 49E2 (एस49टी) | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 | 62.6 | 1796.3 318.4 | 12-25 |
जीबी रेल विनिर्देश
| रेल का प्रकार | सिर की चौड़ाई (मिमी) | ऊँचाई (मिमी) | आधार की चौड़ाई (मिमी) | वेब मोटाई (मिमी) | क्रॉस खंड क्षेत्रफल (सेमी)2) | नाममात्र भार (किग्रा/मी) | ||
| 9 किलो | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 11.29 | 8.94 | ||
| 12 किलो | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 15.54 | 12.2 | ||
| 15 किलो | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 19.33 | 15.2 | ||
| 18 किलो | 40 | 90 | 80 | 10 | 23.07 | 18.06 | ||
| 22 किलो | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 28.39 | 22.3 | ||
| 30 किलो | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 38.32 | 30.1 | ||
| रेल का प्रकार | सिर की चौड़ाई (मिमी) | ऊँचाई (मिमी) | आधार की चौड़ाई (मिमी) | वेब मोटाई (मिमी) | क्रॉस खंड क्षेत्र (सेमी2) | नाममात्र भार (किग्रा/मी) | ||
| 43 किलो | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 57.0 | 44.65 | ||
| 50 किलो | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 65.8 | 51.51 | ||
| 60 किलो | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 77.45 | 60.64 | ||
क्रैन रेल
| रेल का प्रकार | ऊँचाई (मिमी) | सिर की चौड़ाई (मिमी) | आधार की चौड़ाई (मिमी) | वेब मोटाई (मिमी) | सिर की गहराई (मिमी) | आधार गहराई (मिमी) | नाममात्र भार (किग्रा/मी) | अनुप्रस्थ खंड क्षेत्रफल (सेमी2) | जड़त्व का मास (सेमी4) |
| ए45 | 55 | 45 | 125 | 24 | 20 | 8 | 22.1 | 28.2 | 90, 170 |
| एक ए55 | 65 | 55 | 150 | 31 | 25 | 9 | 31.8 | 40.5 | 178, 337 |
| ए65 | 75 | 65 | 175 | 38 | 30 | 10 | 43.1 | 54.9 | 319, 608 |
| ए75 | 85 | 75 | 200 | 45 | 35 | 11 | 56.2 | 71.6 | 531, 1011 |
| ए100 | 95 | 100 | 200 | 60 | 40 | 12 | 74.3 | 94.7 | 858, 1345 |
| ए120 | 105 | 120 | 220 | 72 | 47 | 14 | 100 | 127.4 | 1361, 2350 |
| ए150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 50 | 14 | 150.3 | 191.4 | 4373, 3850 |
| रेल का प्रकार | ऊँचाई (मिमी) | सिर की चौड़ाई (मिमी) | आधार की चौड़ाई (मिमी) | वेब मोटाई (मिमी) | सिर की गहराई (मिमी) | आधार गहराई (मिमी) | नाममात्र भार (किग्रा/मी) | अनुप्रस्थ खंड क्षेत्रफल (सेमी2) | जड़त्व का मास (सेमी4) |
| क्यू70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 32.5 | 24 | 52.8 | 67.3 | 327.16, 1081.99 |
| क्यू80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 35 | 26 | 63.69 | 81.13 | 482.39, 1547.40 |
| क्यू100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 40 | 30 | 88.96 | 113.32 | 376.94, 940.98 |
| क्यू120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 45 | 35 | 118.1 | 150.44 | 1694.83, 4923.79 |
| रेल का प्रकार | ऊँचाई (मिमी) | सिर की चौड़ाई (मिमी) | आधार की चौड़ाई (मिमी) | वेब मोटाई (मिमी) | नाममात्र भार (किग्रा/मी) | ||||
| सीआर73 | 135 | 100 | 140 | 32 | 73.3 | ||||
| सीआर100 | 150 | 120 | 155 | 39 | 100.2 | ||||
1 किग्रा/मीटर = 2.015904 पाउंड/यार्ड
1 पाउंड/यार्ड = 0.4960553 किलोग्राम/मीटर







